Archief dekkingsgraden
Er zijn twee soorten dekkingsgraden:
- de maandelijkse nominale dekkingsgraad, dit is de actuele dekkingsgraad van die maand.
- de beleidsdekkingsgraad, dit is een gemiddelde dekkingsgraad over de laatste 12 maanden.
2023
Datum | Beleidsdekkingsgraad | Actuele dekkingsgraad |
31-12-2023 | 117,4% | 116,0%* |
30-11-2023 | 117,3% | 118,4% |
31-10-2023 | 117,2% | 119,6% |
30-09-2023 | 117,3% | 121,2% |
31-08-2023 | 117,1% | 118,4% |
31-07-2023 | 117,2% | 119,1% |
30-06-2023 | 116,8% | 117,0% |
31-05-2023 | 116,8% | 116,1% |
30-04-2023 | 117,0%* | 115,9%* |
31-03-2023 | 117,1%* | 115,3%* |
28-02-2023 | 117,1%* | 117,5%* |
31-01-2023 | 116,7%* | 115,0%* |
*De dekkingsgraden zijn bijgesteld als gevolg van de jaarwerkcontrole.
2022
Datum | Beleidsdekkingsgraad | Actuele dekkingsgraad |
30-12-2022 | 116,5%* | 114,2%* |
30 -11-2022 | 116,6% | 117,6% |
31-10-2022 | 116,2% | 119,7% |
30-09-2022 | 115,8% | 118,9% |
31-08-2022 | 115,5% | 119,6% |
31-07-2022 | 115,0% | 114,9% |
30-06-2022 | 114,9% | 117,0% |
31-05-2022 | 114,7% | 118,1% |
30-04-2022 | 114,4% | 117,5% |
31-03-2022 | 114,2% | 115,5% |
28-2-2022 | 114,0% | 112,6% |
31-01-2022 | 114,0% | 112,7% |
*De dekkingsgraden zijn bijgesteld als gevolg van de jaarwerkcontrole.
2021
Datum | Beleidsdekkingsgraad | Dekkingsgraad |
31-12-2021 | 113,9% | 115,0% |
30-11-2021 | 113,6% | 113,4% |
31-10-2021 | 113,3% | 114,7% |
30-09-2021 | 112,8% | 114,6% |
31-08-2021 | 112,2% | 114,2% |
31-07-2021 | 111,7% | 113,2% |
30-06-2021 | 111,2% | 114,9% |
31-05-2021 | 110,5% | 114,5% |
30-04-2021 | 109,7%* | 114,7%* |
31-03-2021 | 108,9% | 113,7%* |
28-02-2021 | 107,9%* | 112,6%* |
31-01-2021 | 107,5% | 110,8% |
* In verband met uitstel van de harmonisatie is de dekkingsgraad herrekend en daardoor gewijzigd (juni 2021)
2020
Datum | Beleidsdekkingsgraad | Dekkingsgraad |
31-12-2020 | 107,5% | 111,5% |
30-11-2020 | 107,5% | 110,5% |
31-10-2020 | 107,5% | 108,2% |
30-09-2020 | 107,6% | 107,4% |
31-08-2020 | 107,7% | 108,1% |
31-07-2020 | 107,6% | 107,1% |
30-06-2020 | 107,9% | 106,2% |
31-05-2020 | 108,2% | 105,3% |
30-04-2020 | 108,6% | 104,8% |
31-03-2020 | 109,3% | 102,5% |
29-02-2020 | 110,0% | 107,9% |
31-01-2020 | 110,4% | 110,3% |
2019
Datum | Beleidsdekkingsgraad | Dekkingsgraad |
31-12-2019 | 110,5% | 111,7% |
30-11-2019 | 110,3% | 109,9% |
31-10-2019 | 110,6% | 109,6% |
30-9-2019 | 110,8% | 108,8% |
31-8-2019 | 111,3% | 107,6% |
31-7-2019 | 111,9% | 109,9% |
30-6-2019 | 112,3% | 110,3% |
31-5-2019 | 112,7% | 110,1% |
30-4-2019 | 113,1% | 112,5% |
31-3-2019 | 113,3% | 111,5% |
28-2-2019 | 113,6% | 112,4% |
31-1-2019 | 114,4% | 111,2% |
2018
Datum | Beleidsdekkingsgraad | Dekkingsgraad |
31-12-2018 | 114,5% | 110,0% |
30-11-2018 | 114,9% | 112,8% |
31-10-2018 | 115,2% | 112,6% |
30-9-2018 | 115,4% | 114,8% |
31-8-2018 | 115,5% | 114,4% |
31-7-2018 | 115,5% | 115,2% |
30-6-2018 | 115,5% | 114,2% |
31-5-2018 | 115,5% | 114,9% |
30-4-2018 | 115,4% | 115,3% |
31-3-2018 | 115,3% | 114,8% |
28-2-2018 | 115,1% | 116,7% |
31-1-2018 | 114,9% | 117,8% |
2017
Datum | Beleidsdekkingsgraad | Dekkingsgraad |
31-12-2017 | 114,5% | 115,9% |
30-11-2017 | 114,2% | 115,7% |
31-10-2017 | 113,8% | 115,7% |
30-9-2017 | 113,3% | 115,5% |
31-8-2017 | 112,8% | 114,3% |
31-7-2017 | 112,3% | 115,2% |
30-6-2017 | 111,7% | 113,8% |
31-5-2017 | 111,2% | 114,1% |
30-4-2017 | 110,7% | 114,1% |
31-3-2017 | 110,2% | 113,0% |
28-2-2017 | 109,7% | 113,6% |
31-1-2017 | 109,0% | 113,4% |