Overzicht dekkingsgraden
Er zijn twee soorten dekkingsgraden:
- De maandelijkse nominale dekkingsgraad, dit is de actuele dekkingsgraad van die maand.
- De beleidsdekkingsgraad, dit is een gemiddelde dekkingsgraad over de laatste 12 maanden.
2023
Datum | Beleidsdekkingsgraad | Actuele dekkingsgraad |
31-10-2023 | 117,2% | 119,6% |
30-09-2023 | 117,3% | 121,2% |
31-08-2023 | 117,1% | 118,4% |
31-07-2023 | 117,2% | 119,1% |
30-06-2023 | 116,8% | 117,0% |
31-05-2023 | 116,8% | 116,1% |
30-04-2023 | 117,0%* | 115,9%* |
31-03-2023 | 117,1%* | 115,3%* |
28-02-2023 | 117,1%* | 117,5%* |
31-01-2023 | 116,7%* | 115,0%* |
*De dekkingsgraden zijn bijgesteld als gevolg van de jaarwerkcontrole.