Overzicht dekkingsgraden
Er zijn twee soorten dekkingsgraden:
- De maandelijkse nominale dekkingsgraad, dit is de actuele dekkingsgraad van die maand.
- De beleidsdekkingsgraad, dit is een gemiddelde dekkingsgraad over de laatste 12 maanden.
2024
Datum | Beleidsdekkingsgraad | Actuele dekkingsgraad |
31-08-2024 | 119,3% | 120,5% |
31-07-2024 | 119,1% | 119,9% |
30-06-2024 | 119,0% | 121,5% |
31-05-2024 | 118,7% | 121,2% |
30-04-2024 | 118,2% | 119,5% |
31-03-2024 | 117,9% | 118,7% |
29-02-2024 | 117,7% | 118,5% |
31-01-2024 | 117,5% | 116,4%* |
*De dekkingsgraden zijn bijgesteld als gevolg van de jaarwerkcontrole.