Indexatie afgelopen jaren
De afgelopen jaren hebben wij de pensioenen voor deelnemers zo geïndexeerd:
Indexatie | Stijging van de prijzen* | |
Indexatie 2021 over 2020 | 0,00% | 1,22% |
Indexatie 2020 over 2019 | 0,18% | 2,72% |
Indexatie 2019 over 2018 | 0,80% | 2,10% |
Indexatie 2018 over 2017 | 0,32% | 1,33% |
Indexatie 2017 over 2016 | 0,00% | 0,42% |
Indexatie 2016 over 2015 | 0,13% | 0,66% |
Indexatie 2015 over 2014 | 0,00% | 1,05% |
Indexatie 2014 over 2013 | 1,41% | 1,56% |
Indexatie 2013 over 2012 | 0,00% | 2,91% |
Indexatie 2012 over 2011 | 0,00% | 2.61% |
*De cijfers over stijging van de prijzen zijn gebaseerd op cijfers van het CBS.
Hebt u in een oudere regeling pensioen opgebouwd? Dan kunnen afwijkende indexatiebepalingen gelden. U ziet dit op het UPO dat u begin augustus ontvangt. Wilt u al eerder een indexatieoverzicht? Mail ons dan dit verzoek via pf.snsreaal@blueskygroup.nl.