Archief maandrapportages
In september 2020 is de laatste maandrapportage over de financiële positie gepubliceerd.
Maandrapportages 2020
Bijlage | Grootte |
---|---|
September 2020 | 48.94 KB |
Augustus 2020 | 49.85 KB |
Juli 2020 | 50.04 KB |
Juni 2020 | 52.19 KB |
Mei 2020 | 54.7 KB |
April 2020 | 54.83 KB |
Maart 2020 | 55.57 KB |
Februari 2020 | 52.53 KB |
Januari 2020 | 59.18 KB |
Maandrapportages 2019
Bijlage | Grootte |
---|---|
Januari 2019 | 51.28 KB |
Februari 2019 | 49.73 KB |
Maart 2019 | 50.14 KB |
April 2019 | 48.65 KB |
Mei 2019 | 54.59 KB |
Juni 2019 | 551.12 KB |
Juli 2019 | 551.75 KB |
Augustus 2019 | 50.33 KB |
September 2019 | 54.06 KB |
Oktober 2019 | 53.87 KB |
November 2019 | 54.76 KB |
December 2019 | 55.86 KB |
Maandrapportages 2018
Bijlage | Grootte |
---|---|
Januari 2018 | 56.73 KB |
Februari 2018 | 61.17 KB |
Maart 2018 | 55.84 KB |
April 2018 | 59.57 KB |
Mei 2018 | 53.36 KB |
Juni 2018 | 50.45 KB |
Juli 2018 | 48.45 KB |
Augustus 2018 | 49.12 KB |
September 2018 | 54.74 KB |
Oktober 2018 | 50.3 KB |
November 2018 | 50.95 KB |
December 2018 | 51.68 KB |
Maandrapportage 2017
Bijlage | Grootte |
---|---|
Januari 2017 | 55.7 KB |
Februari 2017 | 51.51 KB |
Maart 2017 | 51.03 KB |
April 2017 | 50.87 KB |
Mei 2017 | 47.56 KB |
Juni 2017 | 51.47 KB |
Juli 2017 | 56.5 KB |
Augustus 2017 | 54.26 KB |
September 2017 | 54.65 KB |
Oktober 2017 | 55.71 KB |
November 2017 | 54.46 KB |
December 2017 | 51.87 KB |
Maandrapportages 2016
Bijlage | Grootte |
---|---|
April 2016 | 53 KB |
Mei 2016 | 54.6 KB |
Juni 2016 | 56.69 KB |
Augustus 2016 | 60.36 KB |
September 2016 | 61.91 KB |
Oktober 2016 | 60.18 KB |
November 2016 | 60.03 KB |
December 2016 | 57.13 KB |