Deelnemers | ||||||||
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
Actieve deelnemers | 4.573 | 4.443 | 4.673 | 5.138 | 5.176 | 5.252 | 5.523 | 6.341 |
Pensioengerechtigden | 4.590 | 4.513 | 4.359 | 4.204 | 4.072 | 3.989 | 3.829 | 3.678 |
Gewezen deelnemers | 11.425 | 12.213 | 11.886 | 11.306 | 11.034 | 10.569 | 10.295 | 9.378 |
Totaal | 20.588 | 21.169 | 20.918 | 20.648 | 20.282 | 19.810 | 19.647 | 19.397 |
Beleggingsportefeuille | ||||||||
(in miljoenen euro's) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
Vastgoedbeleggingen | 300,7 | 327,2 | 210,8 | 181,6 | 178,7 | 165,8 | 46,1 | - |
Aandelen | 849,0 | 698,6 | 900,4 | 847,3 | 855,6 | 629,3 | 686,3 | 733,7 |
Vastrentende waarden | 2043,1 | 2.049,3 | 2.984,6 | 2.949,0 | 2.786,2 | 2.459,4 | 2.615,7 | 2.430,6 |
Derivaten | 1,4 | -75,5 | 157,0 | 430,2 | 131,3 | 99,2 | 25,7 | 141,8 |
Totaal | 3194,2 | 3.019,3 | 4.252,8 | 4.408,0 | 3.951,8 | 3.353,7 | 3.373,8 | 3.306,1 |
Rendement op de portefeuille | ||||||||
(in %) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
Rendementbijdrage Matching portefeuille Rendementbijdrage Return portefeuille Rendementbijdrage overlay (derivaten) Rendement totale portefeuille |
8,3 5,6 n.v.t. 6,9 |
-35.9 -14.6 n.v.t. -28.2 |
-9,9 9,0 n.v.t. -3,4 |
4,5 2,5 4,7 11,7 |
5,9 6,3 5,4 17,6 |
1,0 -2,2 0,7 -0,5 |
0,4 3,8 -2,5 1,7 |
3,7 3,8 5,0 12,5 |
Premie | ||||||||
(in miljoenen euro's) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
Feitelijke premie | 65,3 | 68.1% | 70,3 | 73,7 | 73,7 | 75,8 | 79,3 | 86,0 |
Zuivere kostendekkende premie | 65,2 | 70.9 | 73,2 | 71,6 | 74,8 | 76,4 | 93,0 | 88,1 |
Gedempte kostendekkende premie | n.v.t. | 49.9 | 43,7 | 47,0 | n.v.t. | n.v.t. | 79,1 | 81,0 |
Ontwikkeling dekkingsgraad | ||||||||
(in %) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
Beleidsdekkingsgraad | 117,5 | 116,5 | 113,9 | 107,5 | 110,5 | 114,5 | 114,5 | 108,5 |
Vereiste (nominale) dekkingsgraad | 117,3 | 115,9 | 113,7 | 112,6 | 113,2 | 113,4 | 114,4 | 112,7 |
Minimum vereiste dekkingsgraad | 104,2 | 104,2 | 104,2 | 104,2 | 104,3 | 104,3 | 104,3 | 104,3 |
Dekkingsgraad (o.b.v. UFR) | 116,0 | 114,2 | 115,0 | 111,5 | 111,7 | 110,0 | 115,8 | 112,4 |
Dekkingsgraad (o.b.v. marktrente) | 116,0 | 114,4 | 111,1 | 104,0 | 106,1 | 107,2 | 112,5 | 106,9 |
Kengetallen uitvoeringskosten | ||||||||
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
Pensioenuitvoeringskosten per deelnemer Pensioenuitvoeringskosten per deelnemer (actieven en pensioengerechtigden) (in €) Vermogensbeheerkosten % van gem. belegd vermogen Transactiekosten % van het gem. belegd vermogen Aantal actieven en pensioengerechtigden Gemiddelde belegd vermogen |
223 502 0,40 0,12 9.163 3.053
|
161 380 0.30 0.13 8.956 3.513 |
167 388 0,24 0,11 9032 4.296 |
155 344 0,25 0,05 9.342 4.207 |
148 326 0,26 0,05 9.248 3.894 |
151 321 0,26 0,08 9.241 3.385 |
148 312 0,22 0,14 9.352 3.317 |
150 289 0,20 0,14 10.019 3.318 |
Toelichting kengetallen uitvoeringskosten
De kosten van het pensioenfonds zijn gesplitst naar kosten pensioenbeheer en kosten vermogensbeheer. Dit komt tot uiting in de kengetallen waarbij de pensioenuitvoeringskosten gerelateerd worden aan het aantal actieve en pensioengerechtigde deelnemers (uitgedrukt in euro’s per deelnemer) en waarbij de vermogensbeheer- en transactiekosten gerelateerd worden aan het gemiddelde belegd vermogen (uitgedrukt in % van het gemiddeld belegd).