Kerncijfers

Deelnemers                  
  2024 2023 2022 2021 2020  2019 2018 2017 2016
Actieve deelnemers 4.717 4.573 4.443 4.673 5.138    5.176  5.252 5.523 6.341
Pensioengerechtigden 4.688  4.590  4.513 4.359 4.204 4.072 3.989 3.829 3.678
Gewezen deelnemers 11.523  11.425  12.213 11.886 11.306 11.034 10.569 10.295 9.378
Totaal 20.928 20.588  21.169 20.918 20.648 20.282 19.810 19.647 19.397
                   
Beleggingsportefeuille                  
(in miljoenen euro's) 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Vastgoedbeleggingen 291,1 300,7 327,2 210,8 181,6 178,7  165,8 46,1  - 
Aandelen 1.078,0 849,0 698,6 900,4 847,3 855,6 629,3 686,3 733,7
Vastrentende waarden 2.072,8 2043,1 2.049,3 2.984,6 2.949,0 2.786,2 2.459,4 2.615,7 2.430,6
Derivaten 28,6 1,4 -75,5 157,0 430,2 131,3 99,2 25,7 141,8
Totaal 3.470,5 3194,2 3.019,3 4.252,8 4.408,0 3.951,8 3.353,7 3.373,8 3.306,1
                   
Rendement op de portefeuille                   
(in %) 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016

Rendementbijdrage Matching portefeuille 

Rendementbijdrage Return portefeuille 

Rendementbijdrage overlay (derivaten)

Rendement totale portefeuille

4,3

12,7

n.v.t.

8,7

8,3

5,6

n.v.t.

6,9

-35.9

-14.6

n.v.t.

-28.2

-9,9

9,0

n.v.t.

-3,4

4,5

2,5

4,7

11,7

5,9

6,3

5,4

17,6

1,0

-2,2

0,7

-0,5

0,4

3,8

-2,5

1,7

3,7

3,8

5,0

12,5

                   
Premie                  
(in miljoenen euro's) 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Feitelijke premie 59,9 65,3 68.1% 70,3 73,7 73,7 75,8 79,3 86,0
Zuivere kostendekkende premie 76,5 65,2 70.9 73,2 71,6 74,8 76,4 93,0 88,1
Gedempte kostendekkende premie n.v.t. n.v.t. 49.9 43,7 47,0 n.v.t. n.v.t. 79,1 81,0
                   
Ontwikkeling dekkingsgraad                  
(in %) 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Beleidsdekkingsgraad 119,2 117,5 116,5 113,9 107,5 110,5  114,5 114,5 108,5
Vereiste (nominale) dekkingsgraad 117,0 117,3 115,9 113,7 112,6 113,2 113,4 114,4 112,7
Minimum vereiste dekkingsgraad 104,3 104,2 104,2 104,2 104,2 104,3 104,3 104,3 104,3
Dekkingsgraad (o.b.v. UFR) 118,2 116,0 114,2 115,0 111,5 111,7 110,0 115,8 112,4
Dekkingsgraad (o.b.v. marktrente) 118,2 116,0 114,4 111,1 104,0 106,1 107,2 112,5 106,9

 

Kengetallen uitvoeringskosten                  

 

2024

2023

2022

2021

2020

2019 

2018

2017

2016

Pensioenuitvoeringskosten per deelnemer 
(actieven, pensioengerechtigden 
en gewezen deelnemers) (in €)

291

223

161

167

155

148

151

148

150

Pensioenuitvoeringskosten per deelnemer (actieven en pensioengerechtigden) (in €)

649

502

380

388

344

326

321

312

289

Vermogensbeheerkosten % van gem. belegd vermogen

0,36

0,40

0,30

0,24

0,25

0,26

0,26

0,22

0,20

Transactiekosten % van het gem. belegd vermogen

0,04

0,12

0,13

0,11

0,05

0,05

0,08

0,14

0,14

Aantal actieven en pensioengerechtigden

9.405

9.163

8.956

9.032

9.342

9.248

9.241

9.352

10.019 

Gemiddelde belegd vermogen 
(in miljoenen euro's)

3.316,6 

3.053 

3.513 

4.296 

4.207 

3.894 

3.385 

3.317 

3.318 

Toelichting kengetallen uitvoeringskosten

De kosten van het pensioenfonds zijn gesplitst naar kosten pensioenbeheer en kosten vermogensbeheer. Dit komt tot uiting in de kengetallen waarbij de pensioenuitvoeringskosten gerelateerd worden aan het aantal actieve en pensioengerechtigde deelnemers (uitgedrukt in euro’s per deelnemer) en waarbij de vermogensbeheer- en transactiekosten gerelateerd worden aan het gemiddelde belegd vermogen (uitgedrukt in % van het gemiddeld belegd).